Адсорбційний осушувач HL був розроблений для…
-
Переміщення
- Пневмоциліндри за міжнародними стандартами
- Компактні пневмоциліндри (притискні)
- Пневмоциліндри з неіржавної сталі
- Пневмоциліндри з вбудованими напрямними
- Пневмоциліндри не за стандартом
- Поворотні пневмоциліндри
- Безштокові пневмоциліндри
- Магнітні датчики положення
- Додаткове приладдя до циліндрів
- Спеціальні рішення
- Управління
- З’єднання
- Підготовка повітря
- Магістральна підготовка повітря
- Трубопровідна арматура
- Захвати Пневматичні
- Компоненти вакуумної системи
- Електричні приводи
Нова продукція
Пневмодроселі Серії PRFU використовуються для…
Серія розподільників D розроблена для…
SUA10-0135-015002 - зображений на фото (зі…
Опис
Фільтри серії FYD розроблені для високоефективного видалення твердих частинок, води, мастила, вуглеводнів, запахів і пари з систем стисненого повітря. Для досягнення необхідної якості стисненого повітря необхідно встановлення відповідного фільтруючого елемента. Для інформації про інші гази зв’яжіться з нашими інженерами.
Типова схема встановлення магістральних фільтрів
КОДУВАННЯ ЗМІННИХ ФІЛЬТРУЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ
Мод. | DN, мм | Приєднання | 5мкм | 1мкм | 0.01 мкм | 0.01 мкм | - |
FYD - 1/2 - 017 | DN15 | Rc 1/2 | FYD - 017 - 1 | FYD - 017 - 2 | FYD - 017 - 3 | FYD - 017 - 4 | FYD - 017 - 5 |
FYD - 3/4 - 020 | DN20 | Rc 3/4 | FYD - 020 - 1 | FYD - 020 - 2 | FYD - 020 - 3 | FYD - 020 - 4 | FYD - 020 - 5 |
FYD - 1/2 - 030 | DN15 | Rc 1/2 | FYD - 030 - 1 | FYD - 030 - 2 | FYD - 030 - 3 | FYD - 030 - 4 | FYD - 030 - 5 |
FYD - 3/4 - 035 | DN20 | Rc 3/4 | FYD - 035 - 1 | FYD - 035 - 2 | FYD - 035 - 3 | FYD - 035 - 4 | FYD - 035 - 5 |
FYD - 3/4 - 058 | DN20 | Rc 3/4 | FYD - 058 - 1 | FYD - 058 - 2 | FYD - 058 - 3 | FYD - 058 - 4 | FYD - 058 - 5 |
FYD - 1 - 068 | DN25 | Rc 1 | FYD - 068 - 1 | FYD - 068 - 2 | FYD - 068 - 3 | FYD - 068 - 4 | FYD - 068 - 5 |
FYD - 1 - 080 | DN25 | Rc 1 | FYD - 080 - 1 | FYD - 080 - 2 | FYD - 080 - 3 | FYD - 080 - 4 | FYD - 080 - 5 |
FYD - 11/2 - 145 | DN40 | Rc 1 1/2 | FYD - 145 - 1 | FYD - 145 - 2 | FYD - 145 - 3 | FYD - 145 - 4 | FYD - 145 - 5 |
FYD - 2 - 220 | DN50 | Rc 2 | FYD - 220 - 1 | FYD - 220 - 2 | FYD - 220 - 3 | FYD - 220 - 4 | FYD - 220 - 5 |
FYD - 11/2 - 260 | DN40 | Rc 2 1/2 | FYD - 260 - 1 | FYD - 260 - 2 | FYD - 260 - 3 | FYD - 260 - 4 | FYD - 260 - 5 |
FYD - 2 - 330 | DN50 | Rc 2 | FYD - 330 - 1 | FYD - 330 - 2 | FYD - 330 - 3 | FYD - 330 - 4 | FYD - 330 - 5 |
FYD - 11/2 - 360 | DN40 | Rc 2 1/2 | FYD - 360 - 1 | FYD - 360 - 2 | FYD - 360 - 3 | FYD - 360 - 4 | FYD - 360 - 5 |
FYD - 11/2 - 405 | DN40 | Rc 2 1/2 | FYD - 405 - 1 | FYD - 405 - 2 | FYD - 405 - 3 | FYD - 405 - 4 | FYD - 405 - 5 |
FYD - 3 - 430 | DN80 | Rc 3 | FYD - 430 - 1 | FYD - 430 - 2 | FYD - 430 - 3 | FYD - 430 - 4 | FYD - 430 - 5 |
FYD - 3 - 620 | DN80 | Rc 3 | FYD - 620 - 1 | FYD - 620 - 2 | FYD - 620 - 3 | FYD - 620 - 4 | FYD - 620 - 5 |
КІЛЬКІСТЬ МАСТИЛА
Залишкова кількість мастила (в рідкій фазі) в системі після фільтру | 5мг/м3 | 0.6 мг/м3 | 0.01 мг/м3 | 0.001 мг/м3 | - |
Залишкова кількість мастила (в парах) в системі після фільтру | - | - | - | - | 0.004 мг/м3 |
Ефективність фільтрації твердих частинок | - | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% | - |
Ефективність фільтрації мастила |
50+% | 80+% | 99.9+% | 99.999+% | 99.999+% |
КЛАСИ ЧИСТОТИ СТИСНЕНОГО ПОВІТРЯ ЗГІДНО СТАНДАРТУ ISO 8573-1:2010 [7:5:4] –
повітря класу 7 за твердими частинками, класу 5 за вологою та класу 4 за вмістом мастила
Класи чистоти ISO 8573-1:2010 | Тверді частинки | Вода | Мастило | ||||
Гранично допустима кількість частинок у 1 куб. м. | Концентрація | Точка роси | Концентрація води в рідкій фазі | Концентрація мастила (у фазах аерозолів, рідин і парів) | |||
0,1 - 0,5 мкм | 0,5 - 1 мкм | 1 - 6 мкм | мг/м3 | г/м3 | мг/м3 | ||
1 | ≤ 20,000 | ≤ 400 | ≤ 10 | / | ≤ -70°C | / | 0,01 |
2 | ≤ 400,000 | ≤ 6000 | ≤ 100 | / | ≤ -40°C | / | 0,1 |
3 | / | ≤ 90,000 | ≤ 1,000 | / | ≤ -20°C | / | 1 |
4 | / | / | ≤ 10,000 | / | ≤ +3°C | / | 5 |
5 | / | / | ≤ 100,000 | / | ≤ +7°C | / | / |
6 | / | / | / | ≤ 5 | ≤ +10°C | / | / |
7 | / | / | / | 5-10 | / | ≤ 0,5 | / |
8 | / | / | / | / | / | 0,5-5 | / |
9 | / | / | / | / | / | 5-10 | / |
ФІЛЬТРУЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ ТА МОДИФІКАЦІЇ
ФІЛЬТРУЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ
1 грубий фільтр 5 мкм |
2 префільтр 1 мкм |
3 мікрофільтр 0,01 мкм |
4 мікрофільтр 0,01 мкм |
5 активоване вугілля |
|
Клас якості за твердими частинками (ISO 8573-1) | 7 | 3 | 2 | 1 | 1(1) |
Остаточний вміст мастила (мг/м3 ) | - | 0,6 | <0,1 | <0,001 | <0,004 |
Клас яксоті за мастилом (ISO 8573-1) | - | - | 2 | 1 | 1 |
Перепад тиску для нового елемента (мбар) | 20 | 20 | 50 | 80 | 60 |
Заміна фільтруючого елемента при перепаді тиску (мбар) | 600 | 600 | 600 | 600 | рекомендуємо кожні 6 місяців |
Матеріал фільтру | акрилове волокно, целюлоза | боросилікатне мікроволокно | боросилікатне мікроволокно | ||
активоавне вугілля | |||||
Мін. робоча температура (°C) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Макс. робоча температура (°C) | 65 | 65 | 65 | 65 | 45 |
(1) Якщо тиск в системі відмінний від 7 бар, тоді значення реальних витрат необхідно скоригувати.
Приклад 1. ВІД ОБРАНОГО ФІЛЬТРА ДО РЕАЛЬНИХ ВИТРАТ: Якщо обраний фільтр з кодом FYD-1-068 і номінальною продуктивністю 3600 Нл/хв, тоді при тиску живлення 5 бар витрати повітря через фільтр не повинні перевищувати 3600* 0,85 = 3060Нл/хв.
Приклад 2. ВІД ВІДОМИХ ВИТРАТ ДО ВИБОРУ ФІЛЬТРА: Якщо витрати споживача дорівнють 10000 Нл/хв при тиску живлення 9 бар, тоді необхідно вибрати фільтр з витратами більше, ніж 10000 / 1,19 = 8403 Нл/хв, тобто модель з кодом FYD-2-220.
Фільтри в алюмінієвому корпусі Серії FYD — РОЗМІРИ (стандартна комплектація)
Мод. | DN, мм | Приєднання | Витрати | Розміри, мм | |||||||
л/хв | м3 /год | scfm | W (Ширина) | D (Глибина) | H (Висота) | A | B | C | |||
FYD - 1/2 - 017 | DN15 | Rc 1/2 | 1000 | 60 | 35,3 | 89 | 79 | 246 | 40 | 186 | 118 |
FYD - 3/4 - 020 | DN20 | Rc 3/4 | 1500 | 90 | 53,0 | 89 | 79 | 246 | 40 | 186 | 118 |
FYD - 1/2 - 030 | DN15 | Rc 1/2 | 1800 | 108 | 63,6 | 89 | 79 | 280 | 40 | 220 | 158 |
FYD - 3/4 - 035 | DN20 | Rc 3/4 | 2000 | 120 | 70,6 | 89 | 79 | 280 | 40 | 220 | 158 |
FYD - 3/4 - 058 | DN20 | Rc 3/4 | 2800 | 168 | 98,9 | 120 | 110 | 377 | 55 | 276 | 195 |
FYD - 1 -068 | DN25 | Rc 1 | 3600 | 216 | 127,1 | 120 | 110 | 377 | 55 | 276 | 195 |
FYD - 1 -080 | DN25 | Rc 1 | 4800 | 288 | 169,5 | 120 | 110 | 477 | 55 | 377 | 290 |
FYD - 11/2 - 145 | DN40 | Rc 1 - 1/2 | 7200 | 432 | 254,2 | 120 | 110 | 477 | 55 | 377 | 290 |
FYD - 2 -220 | DN50 | Rc 2 | 12000 | 720 | 423,7 | 162 | 151 | 676 | 64 | 566 | 480 |
FYD - 11/2 - 260 | DN40 | Rc 2 - 1/2 | 14000 | 840 | 494,4 | 162 | 151 | 676 | 64 | 566 | 480 |
FYD - 2 -330 | DN50 | Rc 2 | 16000 | 960 | 564,8 | 162 | 151 | 984 | 64 | 875 | 780 |
FYD - 11/2 - 360 | DN40 | Rc 2 - 1/2 | 19000 | 1140 | 670,7 | 162 | 151 | 984 | 64 | 875 | 780 |
FYD - 11/2 - 405 | DN40 | Rc 2 - 1/2 | 22000 | 1320 | 776,6 | 200 | 189 | 757 | 78 | 634 | 560 |
FYD - 3 - 430 | DN80 | Rc 3 | 28000 | 1680 | 988,4 | 200 | 189 | 757 | 78 | 634 | 560 |
FYD - 3 - 620 | DN80 | Rc 3 | 37200 | 2232 | 1313,6 | 200 | 189 | 1012 | 78 | 889 | 780 |
КОРЕГУЮЧІ ФАКТОРИ
Робочий тиск (бар) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Корегуючі фактори(2) | 0,38 | 0,53 | 0,65 | 0,76 | 0,85 | 0,93 | 1,00 | 1,07 | 1,13 | 1,19 | 1,23 | 1,31 | 1,36 |
Код | Найменування |
---|