Магістральний фільтр - це спеціальни
-
Переміщення
- Пневмоциліндри за міжнародними стандартами
- Компактні пневмоциліндри (притискні)
- Пневмоциліндри з неіржавної сталі
- Пневмоциліндри з вбудованими напрямними
- Пневмоциліндри не за стандартом
- Поворотні пневмоциліндри
- Безштокові пневмоциліндри
- Магнітні датчики положення
- Додаткове приладдя до циліндрів
- Спеціальні рішення
- Управління
- З’єднання
- Підготовка повітря
- Магістральна підготовка повітря
- Трубопровідна арматура
- Захвати Пневматичні
- Компоненти вакуумної системи
- Електричні приводи
Нова продукція
Фільтри серії FYD розроблені для високоеф
Фільтри F4-...-О2 для роботи з киснем були спец
Опис
Серія 2000 має прямі, Y-подібні, Т-подібні та хрестоподібні фітинги із зовнішньою або внутрішньою різьбою до G1. Різьба трубна конічна згідно стандарту ISO 7 (BSPT); трубка циліндрична згідно стандарту ISO 228 (BSP).
Колектор з вихідними отворами тільки зверху
Матеріал: анодований алюміній
Мод. | A | Кількість виходів (В) | B | F | G | H | L | M | T | SW | Вага (г) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3053 1/4-3L-1/8 | 1/4 | 3 | 1/8 | 4,5 | 4,5 | 30 | 72 | 18 | 63 | 20 | 92 |
3053 1/4-4L-1/8 | 1/4 | 4 | 1/8 | 4,5 | 4,5 | 30 | 90 | 18 | 81 | 20 | 116 |
3053 1/4-5L-1/8 | 1/4 | 5 | 1/8 | 4,5 | 4,5 | 30 | 108 | 18 | 99 | 20 | 140 |
3053 1/4-6L-1/8 | 1/4 | 6 | 1/8 | 4,5 | 4,5 | 30 | 126 | 18 | 117 | 20 | 164 |
3053 3/8-3L-1/4 | 3/8 | 3 | 1/4 | 5,5 | 6 | 40 | 92 | 24 | 75 | 25 | 191 |
3053 3/8-4L-1/4 | 3/8 | 4 | 1/4 | 5,5 | 6 | 40 | 116 | 24 | 99 | 25 | 243 |
3053 3/8-5L-1/4 | 3/8 | 5 | 1/4 | 5,5 | 6 | 40 | 140 | 24 | 123 | 25 | 294 |
3053 3/8-6L-1/4 | 3/8 | 6 | 1/4 | 5,5 | 6 | 40 | 164 | 24 | 147 | 25 | 345 |
3053 1/2-3L-3/8 | 1/2 | 3 | 3/8 | 5,5 | 6,5 | 50 | 104 | 26 | 85 | 30 | 313 |
3053 1/2-4L-3/8 | 1/2 | 4 | 3/8 | 5,5 | 6,5 | 50 | 130 | 26 | 111 | 30 | 395 |
3053 1/2-5L-3/8 | 1/2 | 5 | 3/8 | 5,5 | 6,5 | 50 | 156 | 26 | 137 | 30 | 474 |
3053 1/2-6L-3/8 | 1/2 | 6 | 3/8 | 5,5 | 6,5 | 50 | 182 | 26 | 163 | 30 | 551 |
![]() |
Код![]() |
Найменування![]() |
|---|
| Матеріали | латунь OT58 покрита нікелем |
| Приєднання | трубна конічна ISO 7 (BSPT) трубна циліндрична ISO 228 (BSP) |
| Тиск | 40 бар |
| Робоче середовище | стиснене повітря і рідина, сумісна з матеріалами фітингів |
| Температура | -40°C ÷ 120°C |

