Магістральний фільтр - це спеціальни
-
Переміщення
- Пневмоциліндри за міжнародними стандартами
- Компактні пневмоциліндри (притискні)
- Пневмоциліндри з неіржавної сталі
- Пневмоциліндри з вбудованими напрямними
- Пневмоциліндри не за стандартом
- Поворотні пневмоциліндри
- Безштокові пневмоциліндри
- Магнітні датчики положення
- Додаткове приладдя до циліндрів
- Спеціальні рішення
- Управління
- З’єднання
- Підготовка повітря
- Магістральна підготовка повітря
- Трубопровідна арматура
- Захвати Пневматичні
- Компоненти вакуумної системи
- Електричні приводи
Нова продукція
Фільтри серії FYD розроблені для високоеф
Фільтри F4-...-О2 для роботи з киснем були спец
Опис
Серія 2000 має прямі, Y-подібні, Т-подібні та хрестоподібні фітинги із зовнішньою або внутрішньою різьбою до G1. Різьба трубна конічна згідно стандарту ISO 7 (BSPT); трубка циліндрична згідно стандарту ISO 228 (BSP).
Колектор з вихідними отворами зверху і знизу
Матеріал: анодований алюміній
Мод. | A | Кількість двух виходів (В) | B | F | G | H | I | L | M | T | SW | Вага (г) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3043 1/4-3D-1/8 | 1/4 | 3 | 1/8 | 4,5 | 4,5 | 30 | 21 | 72 | 18 | 63 | 20 | 85 |
3043 1/4-4D-1/8 | 1/4 | 4 | 1/8 | 4,5 | 4,5 | 30 | 21 | 90 | 18 | 81 | 20 | 107 |
3043 1/4-5D-1/8 | 1/4 | 5 | 1/8 | 4,5 | 4,5 | 30 | 21 | 108 | 18 | 99 | 20 | 128 |
3043 1/4-6D-1/8 | 1/4 | 6 | 1/8 | 4,5 | 4,5 | 30 | 21 | 126 | 18 | 117 | 20 | 151 |
3043 3/8-3D-1/4 | 3/8 | 3 | 1/4 | 5,5 | 6 | 40 | 28 | 92 | 24 | 75 | 25 | 177 |
3043 3/8-4D-1/4 | 3/8 | 4 | 1/4 | 5,5 | 6 | 40 | 28 | 116 | 24 | 99 | 25 | 224 |
3043 3/8-5D-1/4 | 3/8 | 5 | 1/4 | 5,5 | 6 | 40 | 28 | 140 | 24 | 123 | 25 | 270 |
3043 3/8-6D-1/4 | 3/8 | 6 | 1/4 | 5,5 | 6 | 40 | 28 | 164 | 24 | 147 | 25 | 315 |
3043 1/2-3D-3/8 | 1/2 | 3 | 3/8 | 5,5 | 6,5 | 50 | 37 | 104 | 26 | 85 | 30 | 287 |
3043 1/2-4D-3/8 | 1/2 | 4 | 3/8 | 5,5 | 6,5 | 50 | 37 | 130 | 26 | 111 | 30 | 356 |
3043 1/2-5D-3/8 | 1/2 | 5 | 3/8 | 5,5 | 6,5 | 50 | 37 | 156 | 26 | 137 | 30 | 427 |
3043 1/2-6D-3/8 | 1/2 | 6 | 3/8 | 5,5 | 6,5 | 50 | 37 | 182 | 26 | 163 | 30 | 495 |
![]() |
Код![]() |
Найменування![]() |
|---|
| Матеріали | латунь OT58 покрита нікелем |
| Приєднання | трубна конічна ISO 7 (BSPT) трубна циліндрична ISO 228 (BSP) |
| Тиск | 40 бар |
| Робоче середовище | стиснене повітря і рідина, сумісна з матеріалами фітингів |
| Температура | -40°C ÷ 120°C |

