Фільтри F4-...-О2 для роботи з киснем були…
- 
        
        Переміщення
                            - Пневмоциліндри за міжнародними стандартами
- Компактні пневмоциліндри (притискні)
- Пневмоциліндри з неіржавної сталі
- Пневмоциліндри з вбудованими напрямними
- Пневмоциліндри не за стандартом
- Поворотні пневмоциліндри
- Безштокові пневмоциліндри
- Магнітні датчики положення
- Додаткове приладдя до циліндрів
- Спеціальні рішення
 
- Управління
- З’єднання
- Підготовка повітря
- Магістральна підготовка повітря
- Трубопровідна арматура
- Захвати Пневматичні
- Компоненти вакуумної системи
- Електричні приводи
Нова продукція
Опис
Фітинги цієї серії включають в себе 28 різних моделей. Ці сполуки можуть використовуватися з жорсткими нейлоновими трубками. Накидна гайка затягується вручну або гайковим ключем. Спеціальна форма конуса забезпечує цілісність трубки.
Прямі
| Мод. | Трубка | A | C1 | H | I | L | R | SW | SW1 | Вага (г) | 
| 1510 5/3-1/8 | 5/3 | R1/8 | 2 | 7,5 | 12,5 | 24,5 | 14,5 | 12 | 8 | 10 | 
| 1510 6/4-1/8 | 6/4 | R1/8 | 3 | 7,5 | 15 | 27 | 16 | 12 | 12 | 15 | 
| 1510 6/4-1/4 | 6/4 | R1/4 | 3 | 11 | 15 | 31 | 18,5 | 14 | 12 | 19 | 
| 1510 6/4-3/8 | 6/4 | R3/8 | 3 | 11,5 | 15 | 31,5 | 18,5 | 17 | 12 | 22 | 
| 1510 6/4-1/2 | 6/4 | R1/2 | 3 | 14 | 15 | 34,5 | 20 | 22 | 12 | 38 | 
| 1510 6/4-M12x1,25 | 6/4 | M12X1,25 | 3 | 10 | 15 | 30 | 18 | 13 | 12 | 17 | 
| 1510 8/6-1/8 | 8/6 | R1/8 | 5 | 7,5 | 15 | 27 | 16 | 13 | 14 | 19 | 
| 1510 8/6-1/4 | 8/6 | R1/4 | 5 | 11 | 15 | 31 | 18,5 | 14 | 14 | 20 | 
| 1510 8/6-3/8 | 8/6 | R3/8 | 5 | 11,5 | 15 | 31,5 | 18,5 | 17 | 14 | 25 | 
| 1510 8/6-1/2 | 8/6 | R1/2 | 5 | 14 | 15 | 34,5 | 20 | 22 | 14 | 39 | 
| 1510 10/8-1/8 | 10/8 | R1/8 | 6,5 | 7,5 | 16,5 | 28,5 | 16,5 | 14 | 16 | 24 | 
| 1510 10/8-1/4 | 10/8 | R1/4 | 6,5 | 11 | 16,5 | 32,5 | 19 | 14 | 16 | 24 | 
| 1510 10/8-3/8 | 10/8 | R3/8 | 6,5 | 11,5 | 16,5 | 33 | 19 | 17 | 16 | 27 | 
| 1510 10/8-1/2 | 10/8 | R1/2 | 6,5 | 14 | 16,5 | 36 | 20,5 | 22 | 16 | 42 | 
| 1510 12/10-3/8 | 12/10 | R3/8 | 8,5 | 11,5 | 18 | 34,5 | 19 | 17 | 19 | 35 | 
| 1510 12/10-1/2 | 12/10 | R1/2 | 8,5 | 14 | 18 | 37,5 | 20,5 | 22 | 19 | 49 | 
| 1510 15/12,5-1/2 | 15/12,5 | R1/2 | 11 | 14 | 20 | 39,5 | 21 | 22 | 22 | 55 | 
|  | 
| Код | Найменування | 
|---|
| Матеріали | корпус та гайка – нікельована латунь, ущільнення – NBR, різьбове ущільнення – PTFE, нейлон | 
| Приєднання | конічна ISO 7 (BSPT), циліндрична ISO 228 (BSP), M5 - M6, NPT та метрична (за запитом) | 
| Тиск | макс. 25 бар (залежно від трубки) | 
| Трубки для приєднання | поліестер, поліамід, поліетилен, поліуретан, PTFE, полівінілхлорид в обплетенні PVC | 
| Діаметри трубок | 5/3, 6/4, 8/6, 10/8, 12/10, 15/12.5 мм | 
| Робоче середовище | стиснене повітря та рідини, сумісні з матеріалами фітингів та трубок | 
| Температура | (див. технічні характеристики трубок) | 
ПРИКЛАД МОНТАЖУ
|  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
