Адсорбційний осушувач HL був розроблений для…
-
Переміщення
- Пневмоциліндри за міжнародними стандартами
- Компактні пневмоциліндри (притискні)
- Пневмоциліндри з неіржавної сталі
- Пневмоциліндри з вбудованими напрямними
- Пневмоциліндри не за стандартом
- Поворотні пневмоциліндри
- Безштокові пневмоциліндри
- Магнітні датчики положення
- Додаткове приладдя до циліндрів
- Спеціальні рішення
- Управління
- З’єднання
- Підготовка повітря
- Магістральна підготовка повітря
- Трубопровідна арматура
- Захвати Пневматичні
- Компоненти вакуумної системи
- Електричні приводи
Нова продукція
Пневмодроселі Серії PRFU використовуються для…
Серія розподільників D розроблена для…
SUA10-0135-015002 - зображений на фото (зі…
Опис
Приводиводи поворотні пневматичні серії DAN двостороннього дії, призначені для керування запірно-регулюючої арматурою. Застосовуються для приведення в дію кульових кранів, дискових поворотних затворів і клапанів-кранів, де кут обертання становить 90 °. Монтажний фланець згідно з EN ISO 5211: F03 - F04 - F05 - F07 - F10 - F12 - F14 - F16 - F25. Крутний момент - від 8 Нм до 8000 Нм Робочий тиск - номінальний - 5,6бар; максимальний 8 бар Опції - низькотемпературне виконання, високотемператрне виконання
1. Енергізовані смуги герметичності самозмащувальні. |
– Менше тертя між поршнем та циліндром. – Відсутність прилипания ущільнення до привода навіть після тривалих зупинок. |
2. Гнізда, втулки та вилки зі сталі твердістю вище 50 HRC. |
– Вище стійкість до зусилля всередині привода. |
3. Тертя між поршнем і напрямною |
– Менше тертя. |
4. Система кулачкового механізму (забезпечує перетворення лінійного руху в обертальний рух за допомогою поршня та валу без шестерень) |
– Менше тертя між поршнем та циліндром і, отже менше зносу. – Посилення скручувального моменту під час відкриття і закриття. – Менший габарит. – Легше за вагою в порівнянні з шестернею (-30% кг/Нм), отже економія по загальній конструкції. – Менше споживання повітря в порівнянні з шестернею (-40% повітря см3 /Нм для двосторонніх та -20% повітря см3 /Нм для простих) отже менше завантажений компресор, що робить можливим використання меншого компресора. |
5. Накатана поверхня циліндра |
– Менше знос енергізованих смуг при низькій шорсткості поверхні (0.15 micron Ra). |
Сертифікат ATEX |
– Можливий монтаж в потенційно вибухонебезпечних зонах. |
Сертифікат SIL 3 |
– Гарантія високого рівня функціональної безпеки. |
ТАБЛИЦЯ КРУТНИХ МОМЕНТІВ
Розмір | α° | 3 бар | 4 бар | 5 бар | 5,6 бар | 6 бар | 7 бар | 8 бар |
DA 08 | 0° | 4,3 | 5,7 | 7,1 | 8,0 | 8,6 | 10,0 | 11,4 |
45° | 2,1 | 2,8 | 3,6 | 4,0 | 4,3 | 5,0 | 5,7 | |
90° | 4,3 | 5,7 | 7,1 | 8,0 | 8,6 | 10,0 | 11,4 | |
DAN 15 | 0° | 8,0 | 10,7 | 13,4 | 15,0 | 16,1 | 18,8 | 21,4 |
50° | 4,0 | 5,4 | 6,7 | 7,5 | 8,0 | 9,4 | 10,7 | |
90° | 6,0 | 8,1 | 10,1 | 11,3 | 12,1 | 14,1 | 16,1 | |
DAN 30 | 0° | 16,1 | 21,4 | 26,8 | 30,0 | 32,1 | 37,5 | 42,9 |
50° | 8,0 | 10,7 | 13,4 | 15,0 | 16,1 | 18,8 | 21,4 | |
90° | 12,0 | 16,1 | 20,1 | 22,5 | 24,1 | 28,1 | 32,1 | |
DAN 45 | 0° | 24,0 | 32,1 | 40,2 | 45,0 | 48,3 | 56,4 | 64,2 |
50° | 12,0 | 16,2 | 20,1 | 22,5 | 24,0 | 28,2 | 32,1 | |
90° | 18,0 | 24,3 | 30,3 | 34,0 | 36,3 | 42,3 | 48,3 | |
DAN 60 | 0° | 32,1 | 42,9 | 53,6 | 60,0 | 64,3 | 75,0 | 85,7 |
50° | 16,1 | 21,4 | 26,8 | 30,0 | 32,1 | 37,5 | 42,9 | |
90° | 24,1 | 32,1 | 40,2 | 45,0 | 48,2 | 56,3 | 64,3 | |
DAN 106 | 0° | 56,8 | 75,7 | 94,6 | 106 | 113,6 | 132,5 | 151,4 |
50° | 28,4 | 37,9 | 47,3 | 53,0 | 56,8 | 66,3 | 75,7 | |
90° | 42,9 | 57,1 | 71,4 | 80,0 | 85,7 | 100,0 | 114,3 | |
DAN 120 | 0° | 64,3 | 85,7 | 107,1 | 120,0 | 128,6 | 150,0 | 171,4 |
50° | 32,1 | 42,9 | 53,6 | 60,0 | 64,3 | 75,0 | 85,7 | |
90° | 48,2 | 64,3 | 80,4 | 90,0 | 96,4 | 112,5 | 128,6 | |
DAN 180 | 0° | 96,0 | 128,4 | 160,8 | 180,0 | 193,2 | 225,6 | 264,8 |
50° | 48,0 | 64,8 | 80,4 | 90,0 | 96,0 | 112,8 | 128,4 | |
90° | 72,0 | 97,2 | 121,2 | 135,0 | 145,2 | 169,2 | 193,2 | |
DAN 240 | 0° | 128,6 | 171,4 | 214,3 | 240,0 | 257,1 | 300,0 | 342,9 |
50° | 64,3 | 85,7 | 107,1 | 120,0 | 128,6 | 150,0 | 171,4 | |
90° | 96,4 | 128,6 | 160,7 | 180,0 | 192,9 | 225,0 | 257,1 | |
DAN 360 | 0° | 192,0 | 256,8 | 321,6 | 360,0 | 386,4 | 451,2 | 513,6 |
50° | 96,0 | 129,6 | 160,8 | 180,0 | 192,0 | 225,6 | 264,8 | |
90° | 144,0 | 194,4 | 242,4 | 270,0 | 290,4 | 338,4 | 386,4 | |
DAN 480 | 0° | 257,1 | 342,9 | 428,6 | 480,0 | 514,3 | 600,0 | 685,7 |
50° | 128,6 | 171,4 | 214,3 | 240,0 | 257,1 | 300,0 | 342,9 | |
90° | 192,9 | 257,1 | 321,4 | 360,0 | 385,7 | 450,0 | 514,3 | |
DAN 720 | 0° | 384,0 | 513,6 | 643,2 | 720,0 | 772,8 | 902,4 | 1027,2 |
50° | 192,0 | 259,2 | 321,6 | 360,0 | 384,0 | 451,2 | 529,6 | |
90° | 288,0 | 388,8 | 484,8 | 540,0 | 580,8 | 676,8 | 772,8 | |
DAN 960 | 0° | 514,3 | 685,7 | 857,1 | 960,0 | 1028,6 | 1200,0 | 1371,4 |
50° | 257,1 | 342,9 | 428,6 | 480,0 | 514,3 | 600,0 | 685,7 | |
90° | 385,7 | 514,3 | 642,9 | 720,0 | 771,4 | 900,0 | 1028,6 | |
DAN 1440 | 0° | 768,0 | 1027,2 | 1286,4 | 1440,0 | 1545,6 | 1804,8 | 2057,4 |
50° | 384,0 | 518,4 | 643,2 | 720,0 | 768,0 | 902,4 | 1059,2 | |
90° | 576,0 | 777,6 | 969,9 | 1080,0 | 1161,6 | 1353,6 | 1545,6 | |
DAN 1920 | 0° | 1028,6 | 1371,4 | 1714,3 | 1920,0 | 2057,1 | 2400,0 | 2742,9 |
50° | 514,3 | 685,8 | 857,1 | 960,0 | 1028,6 | 1200,0 | 1371,4 | |
90° | 771,4 | 1028,6 | 1285,7 | 1440,0 | 1542,9 | 1800,0 | 2057,1 | |
DA 2880 | 0° | 1543,0 | 2057,0 | 2571,4 | 2880,0 | 3085,7 | 3600,0 | 4114,3 |
50° | 771,4 | 1028,6 | 1285,7 | 1440,0 | 1543,0 | 1800,0 | 2057,1 | |
90° | 1157,0 | 1543,0 | 1928,6 | 2160,0 | 2314,3 | 2700,0 | 3085,7 | |
DA 3840 | 0° | 2050,0 | 2840,0 | 3425,0 | 3840,0 | 4110,0 | 4880,0 | 5485,0 |
50° | 1025,0 | 1370,0 | 1710,0 | 1920,0 | 2055,0 | 2400,0 | 2740,0 | |
0° | 1540,0 | 2055,0 | 2570,0 | 2880,0 | 3085,0 | 3600,0 | 4014,0 | |
DA 5760 | 0° | 3085,7 | 4114,3 | 5143,0 | 5760,0 | 6171,4 | 7200,0 | 8228,6 |
50° | 1542,9 | 2057,0 | 2571,4 | 2880,0 | 3085,7 | 3600,0 | 4114,3 | |
90° | 2314,3 | 3085,7 | 3857,1 | 4320,0 | 4628,6 | 5400,0 | 6171,4 | |
DA 8000 | 0° | 4285,7 | 5714,3 | 7142,9 | 8000,0 | 8571,4 | 10000,0 | - |
50° | 2142,9 | 2857,1 | 3571,4 | 4000,0 | 4285,7 | 5000,0 | - | |
90° | 3214,3 | 4285,7 | 5357,1 | 6000,0 | 6428,6 | 7500,0 | - |
Специфікація приводів DAN30 - DAN360
№ |
Назва |
Кількість |
Матеріал |
1 |
Циліндр |
1 |
Алюмінієвий сплав |
2 |
Поршень |
2 |
Алюмінієвий сплав |
3 |
Заглушка DA |
2 |
Алюмінієвий сплав |
4 |
Вал |
1 |
Неіржавна сталь |
5 |
Скоба |
1 |
Сталевий сплав |
6 |
Втулка супорт |
1 |
Ацетальна смола |
7 |
Втулка супорт |
1 |
Ацетальна смола |
8 |
Еластична вилка |
1 |
Сталевий сплав |
9 |
Еластична вилка |
1 |
Сталевий сплав |
10 |
Втулка сталева |
2 |
Сталевий сплав |
11 |
Штифт |
2 |
Сталевий сплав |
12** |
Ущільнююче кільце |
2 |
Поліуретан |
13** |
Диск-супорт |
4 |
PTFE карбо-графіт |
14** |
Кільце поршня |
2 |
Нітрильних каучук NBR |
15** |
Кільце верхнього валу |
1 |
FKM |
16** |
Кільце зовнішнє |
1 |
Ацетальна смола |
17 |
Шайба |
1 |
Неіржавна сталь |
18 |
Скоба |
1 |
Неіржавна сталь |
19 |
Центровочне кільце F03 |
1 |
Алюмінієвий сплав |
20** |
Кільце нижнього валу |
1 |
FKM |
21** |
Кільце заглушки |
2 |
Нітрильних каучук NBR |
22 |
Шток |
1 |
Алюміній |
23 |
Гвинти |
8 |
Неіржавна сталь |
24* |
Кріпильний гвинт |
2 |
Неіржавна сталь |
25* |
Кільце кріпильного гвинта |
2 |
Нітрильних каучук NBR |
26* |
Контргайка |
2 |
Алюмінієвий сплав |
* Привод з регулюванням, кодування: DA___411
** Компоненти ремкомплекту
Код | Найменування |
---|
Робоча температура |
від 0° до +80°C, від -20° до +80°C при сухому повітрі (до +150°C за запитом) від -50° до +60°C низькотемпературна версія (за запитом) |
Робочий тиск |
Рмін. - 5,6 бар (Рмін. - 2,8 ... 4,2 бар – за запитом) Рмакс. - 8,4 бар |
Крутний момент |
від 8 Нм до 8000 Нм прямопропорційний тиску, що подається |
Кут повороту |
90° |
Приєднання |
NAMUR (окрім DA008) Відповідно до ISO 5211, F03 - F04 - F05 - F07 - F10 - F12 - F14 - F16 - F25 |
Керування |
стиснене очищене повітря, без мастила. У випадку мастила використовувати немиюче мастило або сумісне з NBR |
* У всіх приводах цифра після позначення DA відповідає начальному моменту в Нм при тиску 5,6 бар.
** Модель ATEX відповідає Директиві 94/9/EC. Для Моделі ATEX додавати YX в кінці кодування