Фільтри F4-...-О2 для роботи з киснем були…
| Код | Найменування | 
|---|
| Конструкція | компактна, модульна, з фільтруючим елементом з HDPE (поліетилен високої щільності) | 
| Матеріали | алюмінієвий сплав, NBR, технополімер | 
| Приєднання | G1/4 G3/8 G1/2 | 
| Максимальний об’єм конденсату | 28 см³ 72 см³ 72 см³ | 
| Вага | 0,339 кг 0,718 кг 0,688 кг | 
| Кріплення | вертикально в магістралі або до стіни | 
| Робоча температура | -5°C ÷ 50°C при 10 бар (при негативних температурах використовувати осушене повітря) | 
| Фільтруючий елемент | 25 мкм (стандарт) 5 мкм | 
| Скидання конденсату | ручний / напівавтоматичний (стандарт) | 
| Покриття | емаль | 
| Якість повітря за стандартом ISO 8573-1:2010 | ISO 8573-1:2010 [7:8:4] - 25 мкм ISO 8573-1:2010 [6:8:4] - 5 мкм | 
| Робочий тиск | при ручному / напівавтоматичному і захисному виконанні механізму скидання конденсату 0,3 ÷ 16 бар при скиданні конденсату за умови перепаду тиску 0,3 ÷ 10 бар при автоматичному скиданні 1,5 ÷ 12 бар (для G3/8 і G1/2) | 
| Номінальні витрати | див. графік | 
 
 
 
 
 
 
 
 

