Опис
Швидкороз'ємні фітинги серії 6000 розроблені зі спеціальною цангою, що забезпечує рівномірне ущільнення всієї поверхні пластикових трубок, тим самим забезпечуючи високу надійність і тривалий термін експлуатації, дозволяючи багато разів приєднувати і від'єднувати трубки. Широка номенклатура даних фітингів включає різні типи приєднувальних різьб: метрична, BSP і BSPT.
Фітинги з ущільнюючим кільцем Sprint®
Мод. | A | D | C | E | F | H | M | SW | Вага (г) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S6500 4-1/8 | 4 | R1/8 | 3,5 | 8,5 | 9 | 7,5 | 17,5 | 8 | 9 |
S6500 4-1/4 | 4 | R1/4 | 5 | 11,5 | 9 | 12 | 19 | 9 | 13 |
S6500 5-1/8 | 5 | R1/8 | 5,5 | 8,5 | 10 | 7,5 | 20,5 | 9 | 13 |
S6500 5-1/4 | 5 | R1/4 | 5,5 | 11,5 | 10 | 12 | 20,5 | 9 | 17 |
S6500 6-1/8 | 6 | R1/8 | 4 | 9 | 12,7 | 7,5 | 20 | 9 | 15 |
S6500 6-1/4 | 6 | R1/4 | 4 | 11,5 | 12,7 | 12 | 20 | 9 | 16 |
S6500 8-1/8 | 8 | R1/8 | 5 | 10,5 | 14,2 | 6,5 | 22,5 | 11 | 18 |
S6500 8-1/4 | 8 | R1/4 | 5 | 11,5 | 14,2 | 12,5 | 22,5 | 11 | 21 |
S6500 8-3/8 | 8 | R3/8 | 7 | 13 | 14,2 | 11,5 | 24,5 | 12 | 25 |
S6500 10-1/4 | 10 | R1/4 | 5,8 | 13 | 16,5 | 11,5 | 26 | 13 | 33 |
S6500 10-3/8 | 10 | R3/8 | 5,8 | 13 | 16,5 | 12 | 26 | 13 | 33 |
S6500 12-1/4 | 12 | R1/4 | 7,3 | 14,5 | 19,5 | 11 | 26,5 | 15 | 46 |
S6500 12-3/8 | 12 | R3/8 | 7,3 | 13,5 | 19,5 | 11,5 | 26,5 | 15 | 39 |
![]() |
Код | Найменування |
---|
Матеріали | корпус і цанга: нікельована латунь; кільце ущільнювача: NBR; різьбове ущільнення: PTFE, NBR, PA |
Різьба | Серія 6000 Micro: M3, M5, M7, G1 / 8, G1 / 4 Серія 6000: конічна ISO 7 (BSPT), NPT - за запитом |
Тиск | -0,9 ÷ 16 бар (див. Характеристики трубок) |
Трубки для приєднання | поліестер, поліамід, поліетилен, поліуретан, PTFE |
Зовнішній Ø трубки | Серія 6000 Micro: ø 3, 4, 6, 8, 10 мм Серія 6000: ø 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм |
Робоче середовище | Стиснене повітря (при використанні інших середовищ, будь ласка, зверніться до наших інженерів) |
Температура | Серія 6000 Micro: -10 ° C ÷ 80 ° C (див. Характеристики трубок) Серія 6000: -20 ° C ÷ 80 ° C (див. Характеристики трубок) |
Приклад монтажу
![]() |