Адсорбційний осушувач HL був розроблений для…
Код | Найменування |
---|
Діаметри | ø 4 - 6 - 8 -10 - 12 мм | |
Різьба | трубна конічна ISO 7 (BSPT) трубна циліндрична ISO 228 (BSPP) | |
Температура | -15°C ÷ +150°C ПРИМІТКА: для більш ефективного використання фітингу рекомендуємо ознайомитися з технічними характеристиками трубопроводів | |
Трубка для приєднання | PA6, PA11, PA12, поліуретан (PU), поліетилен (PE), PTFE, FEP | |
Робоче середовище | стиснене повітря, харчові рідини, питна вода, всі рідкі та газоподібні середовища, сумісні з матеріалами компонентів фітингу | |
Матеріали | 1 = корпус 2 = ущільнення 3 = стопорне кільце 4 = цанга 5 =стопорна втулка 6 = випускна втулка | неіржавна сталь 316L FKM (для харчової промисловості) неіржавна сталь 316L неіржавна сталь 301 неіржавна сталь 316L неіржавна сталь 316L |
Номінальний тиск | макс. 20 бар (див. характеристики трубопроводу) |
ПРИКЛАД МОНТАЖУ