Магістральний фільтр - це спеціальни
-
Переміщення
- Пневмоциліндри за міжнародними стандартами
- Компактні пневмоциліндри (притискні)
- Пневмоциліндри з неіржавної сталі
- Пневмоциліндри з вбудованими напрямними
- Пневмоциліндри не за стандартом
- Поворотні пневмоциліндри
- Безштокові пневмоциліндри
- Магнітні датчики положення
- Додаткове приладдя до циліндрів
- Спеціальні рішення
- Управління
- З’єднання
- Підготовка повітря
- Магістральна підготовка повітря
- Трубопровідна арматура
- Захвати Пневматичні
- Компоненти вакуумної системи
- Електричні приводи
Нова продукція
Фільтри серії FYD розроблені для високоеф
Фільтри F4-...-О2 для роботи з киснем були спец
Опис
Клапан елекртомагнітний призначений для керування потоком рідин та газів "Тип клапану - не прямої дії (нормально закритий або нормально відкритий) Умовний прохід: від 10 до 50мм Приєднання - G3/8'' - G2'' Робочий тиск - в залежності від типорозміру: від 0.1-0.4 до 15-10 бар Матеріали: корпус - бронза, ущільнення - NBR, FKM, EPDM"
РОЗМІРИ
![]() |
СЕРІЯ 18, 2/2 Н.З.
Мод. | F.F. | DN мм | CH.A мм | B мм | C мм | E мм | F мм | L мм | H мм | Тиск, бар мін. макс. | Kv, м3/год. | Qn, Нл/хв | |
18010-02-115- | G3/8 | 11.5 | 24 | 12 | 32.5 | 42 | 38 | 60 | 93.5 | 0.1 | 15 | 1.7 | 1877 |
18010-03-135- | G1/2 | 13.5 | 30 | 15 | 39.7 | 45 | 41 | 69 | 101 | 0.1 | 15 | 3.8 | 4195 |
18010-04-135- | G3/4 | 18 | 36 | 18 | 46.5 | 54 | 50 | 80 | 108 | 0.2 | 15 | 5 | 5520 |
18010-05-26- | G1 | 26 | 45 | 22.5 | 59.8 | 71 | 67 | 102 | 120 | 0.2 | 12 | 11 | 12144 |
18010-06-32- | G1 1/4 | 32 | 55 | 27.5 | 73.5 | 87 | 79 | 118 | 146 | 0.4 | 12 | 17 | 18768 |
18010-07-45- | G1 1/2 | 45 | 62 | 31 | 85 | 110 | 100 | 140 | 154 | 0.4 | 10 | 27 | 29808 |
18010-08-50- | G 2 | 50 | 75 | 37.5 | 98.8 | 110 | 100 | 145 | 168 | 0.4 | 10 | 36 | 39744 |
![]() |
СЕРІЯ 18, 2/2 Н.З.
Мод. | F.F. | DN мм | LF1 мм | LF2 мм | CH. мм | L1 мм | L2 мм | L мм | A мм | H1 мм | H мм | Тиск, бар мін. макс. | Kv, м3/год. | |
18011-02-115- | G3/8 | 11.5 | 10 | 10 | 24 | 31.5 | 25.5 | 57 | 42 | 77.4 | 88.9 | 0.1 | 15 | 2.6 |
18011-03-135- | G1/2 | 13.5 | 12.7 | 13 | 28 | 37 | 30.7 | 67.7 | 45 | 81.3 | 95.3 | 0.1 | 15 | 3.5 |
18011-04-135- | G3/4 | 13.5 | 12 | 12 | 36 | 39.8 | 35.2 | 75 | 45 | 84.3 | 102 | 0.1 | 15 | 3.5 |
18011-04-18- | G3/4 | 18 | 11.5 | 13 | 34 | 39.5 | 34.5 | 74 | 54 | 87.3 | 104.3 | 0.2 | 15 | 5.8 |
18011-05-26- | G1 | 26 | 14.3 | 14.3 | 42 | 49.5 | 43.5 | 93 | 71 | 94.1 | 115.1 | 0.2 | 12 | 9.5 |
18011-06-32- | G1 1/4 | 32 | 19 | 19 | 55 | 61 | 50.5 | 111.5 | 87 | 102.9 | 130.4 | 0.4 | 12 | 12.5 |
18011-07-45- | G1 1/2 | 45 | 20 | 20 | 62 | 72 | 66 | 138 | 110 | 111 | 142.5 | 0.4 | 10 | 31 |
18011-08-50- | G 2 | 50 | 21.5 | 23 | 73 | 77.3 | 67.7 | 145 | 121.4 | 116.9 | 153.4 | 0.4 | 10 | 45 |
![]() |
СЕРІЯ 18, 2/2 Н.В.
Мод. | F.F. | DN мм | LF1 мм | LF2 мм | CH. мм | L1 мм | L2 мм | L мм | A мм | H1 мм | H мм | Тиск, бар мін. макс. | Kv, м3/год. | |
18511-02-115- | G3/8 | 11.5 | 10 | 10 | 24 | 31.5 | 25.5 | 57 | 42 | 77.4 | 88.9 | 0.1 | 15 | 2.6 |
18511-03-135- | G1/2 | 13.5 | 12.7 | 13 | 28 | 37 | 30.7 | 67.7 | 45 | 81.3 | 95.3 | 0.1 | 15 | 3.5 |
18511-04-135- | G3/4 | 13.5 | 12 | 12 | 36 | 39.8 | 35.2 | 75 | 45 | 84.3 | 102 | 0.1 | 15 | 3.5 |
18511-04-18- | G3/4 | 18 | 11.5 | 13 | 34 | 39.5 | 34.5 | 74 | 54 | 87.3 | 104.3 | 0.2 | 15 | 5.8 |
18511-05-26- | G1 | 26 | 14.3 | 14.3 | 42 | 49.5 | 43.5 | 93 | 71 | 94.1 | 115.1 | 0.2 | 12 | 9.5 |
СОЛЕНОЇДИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ МЕМБРАННИХ КЛАПАНІВ
| Мод. | 12V DC | 24V DC | 24V AC 50/60Hz | 110V AC 50/60Hz | 230V AC |
| Серія 18, 2/2 Н.З. | |||||
B72 (6000BH/A0DN-CA) | B73 (6000BH/B0DN-CA) | B7B (6000BH/B1FN-CA) | B7D (6000BH/F1FN-CA) | B7E (6000BH/K1FN-CA) | |
18010-03 | B72 (6000BH/A0DN-CA) | B7B (6000BH/B1FN-CA) | B7D (6000BH/F1FN-CA) | B7E (6000BH/K1FN-CA) | |
B72 (6000BH/A0DN-CA) | B73 (6000BH/B0DN-CA) | B7B (6000BH/B1FN-CA) | B7D (6000BH/F1FN-CA) | B7E (6000BH/K1FN-CA) | |
18010-05 | B72 (6000BH/A0DN-CA) | B7B (6000BH/B1FN-CA) | B7D (6000BH/F1FN-CA) | B7E (6000BH/K1FN-CA) | |
B82 (8000BH/A0LN-CA) | B83 (8000BH/B0LN-CA) | B8B (8000BH/B5IN-CA) | B8D (8000BH/F1IN-CA) | B8E (8000BH/J1IN-CA) | |
18010-07 | B82 (8000BH/A0LN-CA) | B8B (8000BH/B5IN-CA) | B8D (8000BH/F1IN-CA) | B8E (8000BH/J1IN-CA) | |
B82 (8000BH/A0LN-CA) | B8B (8000BH/B5IN-CA) | B8D (8000BH/F1IN-CA) | B8E (8000BH/J1IN-CA) | ||
| Серія 18, 2/2 Н.З. | |||||
18011-02 | B82 (8000BH/A0LN-CA) | B83 (8000BH/B0LN-CA) | B8B (8000BH/B5IN-CA) | B8D (8000BH/F1IN-CA) | B8E (8000BH/J1IN-CA) |
B82 (8000BH/A0LN-CA) | B83 (8000BH/B0LN-CA) | B8B (8000BH/B5IN-CA) | B8D (8000BH/F1IN-CA) | B8E (8000BH/J1IN-CA) | |
18011-04 | B82 (8000BH/A0LN-CA) | B8B (8000BH/B5IN-CA) | B8D (8000BH/F1IN-CA) | B8E (8000BH/J1IN-CA) | |
B82 (8000BH/A0LN-CA) | B83 (8000BH/B0LN-CA) | B8B (8000BH/B5IN-CA) | B8D (8000BH/F1IN-CA) | B8E (8000BH/J1IN-CA) | |
18011-06 | B82 (8000BH/A0LN-CA) | B8B (8000BH/B5IN-CA) | B8D (8000BH/F1IN-CA) | B8E (8000BH/J1IN-CA) | |
B82 (8000BH/A0LN-CA) | B83 (8000BH/B0LN-CA) | B8B (8000BH/B5IN-CA) | B8D (8000BH/F1IN-CA) | B8E (8000BH/J1IN-CA) | |
B82 (8000BH/A0LN-CA) | B8B (8000BH/B5IN-CA) | B8D (8000BH/F1IN-CA) | B8E (8000BH/J1IN-CA | ||
| Серія 18, 2/2 Н.В. | |||||
18511-02 | B82 (8000BH/A0LN-CA) | B83 (8000BH/B0LN-CA) | B8B (8000BH/B5IN-CA) | B8D (8000BH/F1IN-CA) | B8E (8000BH/J1IN-CA) |
18511-03 | B82 (8000BH/A0LN-CA) | B8B (8000BH/B5IN-CA) | B8D (8000BH/F1IN-CA) | B8E (8000BH/J1IN-CA) | |
B82 (8000BH/A0LN-CA) | B83 (8000BH/B0LN-CA) | B8B (8000BH/B5IN-CA) | B8D (8000BH/F1IN-CA) | B8E (8000BH/J1IN-CA) | |
18511-05 | B82 (8000BH/A0LN-CA) | B8B (8000BH/B5IN-CA) | B8D (8000BH/F1IN-CA) | B8E (8000BH/J1IN-CA) | |
B82 (8000BH/A0LN-CA) | B83 (8000BH/B0LN-CA) | B8B (8000BH/B5IN-CA) | B8D (8000BH/F1IN-CA) | B8E (8000BH/J1IN-CA) | |
18511-07 | x | B9B (10000BH/B5NN-CA) | B9D (10000BH/F1NN-CA) | B9E (10000BH/J5NN-CA) | |
x | B9B (10000BH/B5NN-CA) | B9D (10000BH/F1NN-CA) | B9E (10000BH/J5NN-CA) | ||
РЕМОНТНІ КОМПЛЕКТИ ДЛЯ СЕРІЇ 18010
Розмір | Кодування ущільнення EPDM | Кодування ущільнення NBR | Кодування ущільнення FKM |
3/8” | 18000-500-308 | 18000-501-308 | 18000-502-308 |
1/2” | 18000-500-102 | 18000-501-102 | 18000-502-102 |
3/4” | 18000-500-304 | 18000-501-304 | 18000-502-304 |
1” | 18000-500-100 | 18000-501-100 | 18000-502-100 |
1 1/4” | 18000-500-114 | 18000-501-114 | 18000-502-114 |
1 1/2” | 18000-500-112 | 18000-501-112 | 18000-502-112 |
2” | 18000-500-200 | 18000-501-200 | 18000-502-200 |
РЕМОНТНІ КОМПЛЕКТИ ДЛЯ СЕРІЇ 18511
Розмір | Кодування ущільнення EPDM | Кодування ущільнення NBR | Кодування ущільнення FKM |
3/8” | 18500-500-308 | 18500-501-308 | 18500-502-308 |
1/2” | 18500-500-102 | 18500-501-102 | 18500-502-102 |
3/4” | 18500-500-304 | 18500-501-304 | 18500-502-304 |
1” | 18500-500-100 | 18500-501-100 | 18500-502-100 |
1 1/4” | 18500-500-114 | 18500-501-114 | 18500-502-114 |
1 1/2” | 18500-500-112 | 18500-501-112 | 18500-502-112 |
2” | 18500-500-200 | 18500-501-200 | 18500-502-200 |
Код![]() |
Найменування![]() |
|---|
| Приєднання | від G3/8 до G2 (внутрішня різьба ГОСТ 6357-81, ISO 228-1, DIN ISO 228, DIN 259) |
| Робоча температура | NBR: -20° ... +90°C FKM: -15° ... +150°C EPDM: -30° ... +140°C |
| Матеріал | корпус – латунь |
| Виконання клапана | нормально закритий (Н.З.) і нормально відкритий (Н.В.) |
| Середовище застосування | різні рідини та газоподібні середовища з в'язкістю не більше 37 сСт, сумісні з матеріалами клапана |
| Напруга живлення | 220/230 VAC, 120 VAC, 24 VDC |



