Фільтри F4-...-О2 для роботи з киснем були…
Коалісцентні Фільтри Серія MC
      
    | Код | Найменування | 
|---|
| Конструкція | модульна з коалесцентним фільтруючим елементом | 
| Матеріали | алюмінієвий сплав, NBR, технополімер | 
| Приєднання | G1/4; G3/8; G1/2 | 
| Максимальний обсяг | см³ 28; 78; 78 | 
| Вага | кг 0,342; 0,718; 0,688 | 
| Кріплення | вертикально у магістралі або до стіни | 
| Робоча температура | -5°C ÷ 50°C при 10 бар (при негативних температурах використовувати осушене повітря) | 
| Фільтруючий елемент | 0.01 мкм | 
| Скидання конденсату | ручний/напівавтоматичний (стандарт) | 
| Покриття | емаль | 
| Якість повітря за стандартом ISO 8573-1:2010 | ISO 8573-1:2010 [1:8:1] – 0.01 мкм. Рекомендується попередня фільтрація повітря до класу ISO 8573-1:2010 [6:8:4] | 
| Робочий тиск | при ручному/напівавтоматичному та захисному виконанні механізму скидання конденсату -0,3 ÷ 16 бар, при скиданні конденсату по перепаду тиску -0,3 ÷ 10 бар, при автоматичному скиданні -1,5 ÷ 12 бар (для G3/8 та G1/2) | 
| Номінальна витрата | див. графік | 
 
 
 
 
 
 
 
 

