Фільтри F4-...-О2 для роботи з киснем були…
| Код | Найменування | 
|---|
| Конструкція | компактна, модульна з фільтруючим елементом з HDPE, мембранного типу | 
| Матеріали | алюмінієвий сплав (ЦАМ), NBR, технополімер | 
| Приєднання | G1/4; G3/8; G1/2 | 
| Максимальний обсяг | см³ 28; 72; 72 | 
| Вага | кг 0,443; 0,948; 0,928 | 
| Приєднання для | G1/8 | 
| Кріплення | вертикально у магістралі або настінний монтаж | 
| Робоча температура | -5°C ÷ 50°C при 10 бар (при негативних температурах використовувати осушене повітря) | 
| Фільтруючий елемент | 25 мкм (стандарт) 5 мкм (за запитом) | 
| Скидання конденсату | ручний/напівавтоматичний (стандарт) | 
| Покриття | емаль | 
| Тиск на виході | 0,5 ÷ 10 бар 0 ÷ 4 бар 0 ÷ 2 бар 0,5 ÷ 7 бар | 
| Якість повітря по | ISO 8573-1:2010 [7:8:4] – 25 мкм; ISO 8573-1:2010 [6:8:4] – 5 мкм. Рекомендується попередня фільтрація повітря до класу ISO 8573-1:2010 [7:8:4]. | 
 
 
 
 
 
 
 
 

